廢鋁價格行情,現(xiàn)在廢鋁市場報價(2022年07月20日)。
產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)品價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
破碎生鋁 | 佛山 | 13750 | |
破碎熟鋁 | 佛山 | 13150 | |
國6063舊料 | 佛山 | 13800 | |
干凈割膠鋁線 | 佛山 | 15600 | |
進(jìn)口干凈6061料 | 佛山 | 13600 | |
干凈機(jī)件生鋁 | 清遠(yuǎn) | 13350 | |
機(jī)生鋁 | 清遠(yuǎn) | 12400 | |
機(jī)件生鋁 | 上海 | 13300 | |
民用生鋁 | 上海 | 11600 | |
機(jī)件生鋁 | 臺州 | 13800 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
成都眾龍?jiān)偕Y源有限公司從事:廢舊物資、廢銅、廢鐵、廢電纜、廢金屬、廢品、二手物品、辦公家具耗材、酒店用品、空調(diào)、電腦、冰箱、建筑廢料回收,廠房拆除工程,活動板房圍檔拆除,廣告牌拆除,等再生資源回收。