11月18日四川廢銅回收價格查詢_最新四川廢銅價格行情走勢等四川廢銅價格相關(guān)信息。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 | 漲跌額 | 地區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 56450 | 元/噸 | -400 | 四川地區(qū) | 含銅97% |
1#廢銅 | 60300 | 元/噸 | -400 | 四川地區(qū) | 92-93% |
馬達銅 | 56250 | 元/噸 | -400 | 四川地區(qū) | 92-93% |
黃雜銅 | 38600 | 元/噸 | -200 | 四川地區(qū) | 進口 |
破碎黃銅 | 40800 | 元/噸 | -200 | 四川地區(qū) | 含鐵<4% |
1#光亮銅線 | 60500 | 元/噸 | -400 | 四川地區(qū) | 1# |
成都眾龍再生資源
備注:此行情價格僅供參考!本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
成都眾龍再生資源有限公司從事:廢舊物資、廢銅、廢鐵、廢電纜、廢金屬、廢品、二手物品、辦公家具耗材、酒店用品、空調(diào)、電腦、冰箱、建筑廢料回收,廠房拆除工程,活動板房圍檔拆除,廣告牌拆除,等再生資源回收