07月20日四川廢銅回收價(jià)格查詢_最新四川廢銅價(jià)格行情走勢等四川廢銅價(jià)格相關(guān)信息。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 漲跌額 | 地區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
二號(hào)銅 | 46950 | 元/噸 | +200 | 四川地區(qū) | 含銅97% |
1#廢銅 | 50700 | 元/噸 | +200 | 四川地區(qū) | 92-93% |
馬達(dá)銅 | 46750 | 元/噸 | +200 | 四川地區(qū) | 92-93% |
黃雜銅 | 32400 | 元/噸 | +200 | 四川地區(qū) | 進(jìn)口 |
破碎黃銅 | 34100 | 元/噸 | +200 | 四川地區(qū) | 含鐵<4% |
1#光亮銅線 | 51200 | 元/噸 | +200 | 四川地區(qū) | 1# |
備注:此行情價(jià)格僅供參考!本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),所有價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
成都眾龍?jiān)偕Y源有限公司從事:廢舊物資、廢銅、廢鐵、廢電纜、廢金屬、廢品、二手物品、辦公家具耗材、酒店用品、空調(diào)、電腦、冰箱、建筑廢料回收,廠房拆除工程,活動(dòng)板房圍檔拆除,廣告牌拆除,等再生資源回收