(2022年08月29日)今天廢鋁價格行情_現在廢鋁市場報價 | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 備注 | 產品價格 | 漲跌幅 |
破碎生鋁 | 佛山 | 15100 | |
破碎熟鋁 | 佛山 | 14400 | |
國6063舊料 | 佛山 | 14500 | |
干凈割膠鋁線 | 佛山 | 16450 | |
進口干凈6061料 | 佛山 | 14300 | |
干凈機件生鋁 | 清遠 | 14700 | |
機生鋁 | 清遠 | 13750 | |
機件生鋁 | 上海 | 14700 | |
民用生鋁 | 上海 | 12500 | |
機件生鋁 | 臺州 | 15200 |
備注:此行情價格僅供參考!本站所有行情數據均來自于網絡,所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
成都眾龍再生資源有限公司從事:廢舊物資、廢銅、廢鐵、廢電纜、廢金屬、廢品、二手物品、辦公家具耗材、酒店用品、空調、電腦、冰箱、建筑廢料回收,廠房拆除工程,活動板房圍檔拆除,廣告牌拆除,等再生資源回收